De twee Europese marktleiders vergeleken op alle vlakken: kracht, prijs, duurzaamheid en accessoires.
Kärcher
K 5 Power Control
|
Nilfisk
Core 150 PowerControl
|
Kärcher
K 4 Power Control Home
|
Nilfisk
Core 140 PowerControl
|
|
|---|---|---|---|---|
| Prijs | € 349 | € 379 – € 429 | € 269 | € 289 |
| Max. druk | 145 bar | 150 bar | 130 bar | 140 bar |
| Debiet | 500 l/u | 560 l/u | 420 l/u | 500 l/u |
| Vermogen | 2100W | 2400W | 1800W | 2000W |
| Gewicht | 13.1 kg | 12.0 kg | 11.4 kg | 8.6 kg |
| Slanglengte | 10.0 m | 9.0 m | 8.0 m | 8.0 m |
| Aandrijving | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
| Score | 9.0/10 | 8.8/10 | 8.7/10 | 8.4/10 |
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → |
Kärcher wint op assortiment, accessoires en merkbekendheid. Nilfisk wint vaak op debiet en professionele bouwkwaliteit. Voor thuisgebruik kun je met beide niet fout gaan.